On-Grid Solar PV System
On-Grid Solar PV System merupakan sistem yang paling mudah diaplikasikan dan paling cost-effective. Sistem ini menggunakan system solar pv yang terhubung dengan jaringan PLN melalui net-metering. System ini akan memberikan manfaat berupa pengurangan tagihan listrik dengan pengiriman dari energi yang dihasilkan ke jaringan PLN. Adanya aliran PLN membuat system ini tidak membutuhkan baterai sehingga pemasangan sistem menjadi mudah dan minim untuk pemeliharaan. Penghematan dari sistem ini akan memberikan pengembalian biaya pemasangan (Payback period) dalam jangka waktu 7-9 tahun tergantung pada ukuran instalasi.
Instalasi On-Grid SOLAR PV System
Komponen On-Grid Solar PV System :
- Panel Surya Photovoltaic (PV) mengubah sinar matahari menjadi listrik arus searah (DC)
- Inverter mengubah arus searah (DC) dari Modul Surya dan Baterai menjadi arus bolak-balik (AC) pada sisi beban.
- Panel Interkoneksi/Bagi (PCC) menghubungkan PLTS dengan Beban dan Jala-Jala PLN
- Mounting System merupakan struktur yang menyangga Modul Surya
- Net Metering untuk melakukan proses export-import listrik dengan PLN
- Monitoring System memantau parameter kelistrikan
Spesifikasi Instalasi On-Grid SOLAR PV System
Kapasitas panel surya [Wp] | Jumlah panel surya @350Wp | Langganan PLN minimum [VA] | luas atap [m2] | Inverter model | Fasa | Rata-rata produksi per bulan di Jakarta [kWh] | Estimasi Rata-rata penghematan tagihan per bulan [Rp] | Balik modal [tahun](inflasi / kenaikan PLN 6%) | Sisa garansi panel surya setelah balik modal [tahun] |
1,750 | 5 | 2200 | 15 | Zeversolar Eversol 1500 | 1 | 194.25 | 294,000 | 8.8 | 16.2 |
3,150 | 9 | 3500 | 27 | Zeversolar Eversol 3000 | 1 | 349.65 | 528,000 | 7.4 | 17.6 |
3,850 | 11 | 4400 | 33 | Zeversolar Eversol 3000 | 1 | 427.35 | 646,000 | 6.8 | 18.2 |
4,900 | 14 | 5500 | 42 | Fronius Primo 4.0-1 2MPPT | 1 | 543.90 | 822,000 | 7.4 | 17.6 |
5,950 | 17 | 6600 | 52 | Fronius Symo M 5.0 3ph | 3 | 660.45 | 998,000 | 7.5 | 17.5 |
7,000 | 20 | 7700 | 61 | Fronius Primo 6.0-1 2MPPT | 1 | 777.00 | 1,174,000 | 7.3 | 17.7 |
9,450 | 27 | 10600 | 82 | Fronius Symo M 8.2 3ph | 3 | 1,048.95 | 1,585,000 | 7.0 | 18.0 |
9,800 | 28 | 11000 | 85 | Fronius Primo 8.2-1 2MPPT | 1 | 1,087.80 | 1,644,000 | 6.9 | 18.1 |
11,900 | 34 | 13200 | 103 | Fronius Symo M 10.0 3ph | 3 | 1,320.90 | 1,996,000 | 6.7 | 18.3 |
14,700 | 42 | 16500 | 127 | Fronius Symo M 12.5 3ph | 3 | 1,631.70 | 2,466,000 | 6.7 | 18.3 |
20,650 | 59 | 23000 | 179 | Fronius Symo M 17.5.0 3ph | 3 | 2,292.15 | 3,464,000 | 6.5 | 18.5 |
Panel surya – REC 350TP2S 72 @350 Wp/panel
Inverter – Zeversolar Eversol (paket 1750 Wp, 3150Wp, dan 3850Wp)
Inverter – Fronius Symo/Primo (paket 4900 Wp ke atas)
* Komponen dapat diganti sesuai dengan kebutuhan dan lokasi setelah survei, dengan produk yang berkualitas sama atau lebih baik
Datasheet REC
Datasheet Zeversolar
Datasheet Fronius Symo / Primo